 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2281781 | 0810405018366 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Saudainvest" | 47992,46909,01290 | - | Нет данных | 
| 2281782 | 9803400152620 | Производственный кооператив "Береке-1" | 01500,01611 | - | Нет данных | 
| 2281783 | 1304420303148552 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BIO-SEMENA" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281784 | 130394001644850 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan legal support" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2281785 | 13034000345526 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Евросвет Костанай" | 47789 | - | Нет данных | 
| 2281786 | 41703400335555 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ОралПласт Сервис" | 22231 | - | Нет данных | 
| 2281787 | 317034400338952 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма-JS" | 46740 | - | Нет данных | 
| 2281788 | 17031400233334957 | Товарищество с ограниченной ответственностью "APCO International" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281789 | 1606400218758 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сары Тау LTD" | 46732 | - | Нет данных | 
| 2281790 | 1703400534424 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PELIT" (ПЕЛИТ) | 22220 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ