 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2281751 | 14102934004254572 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABD Trans-Stroy Group" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281752 | 10104420304050411 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TECHNOSERVICE plus" | 46690 | - | Нет данных | 
| 2281753 | 11720234400531664 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Бидайык" | 01410 | - | Нет данных | 
| 2281754 | 11220344400170552 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Anar Group" | 46422,46909 | - | Нет данных | 
| 2281755 | 2170334400352150 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PROJECT FROM CHINA" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281756 | 1270343003423599 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сауда Жолы KZ" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281757 | 11720334040323359 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKAZ Innovation" | 43298 | - | Нет данных | 
| 2281758 | 134407400524971 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Silk Line" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2281759 | 14703400316558 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес Көмек 2017" | 43298 | - | Нет данных | 
| 2281760 | 314211400165046 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Гутов Сервис" | 52291 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ