 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2281741 | 17013402033407549 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мамедов-Снаб" | 49410,46732 | - | Нет данных | 
| 2281742 | 2170334040530085 | Производственный кооператив "Санатор ОҚО 4" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281743 | 09011402030342501 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BWP Advertising" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281744 | 1703410312757 | Филиал Республиканского общественного объединения "Казахстанское общество автовладельцев" | 94990 | - | Нет данных | 
| 2281745 | 11703240304305382 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ASM mountain" | 46320 | - | Нет данных | 
| 2281746 | 1250340030467452 | Товарищество с ограниченной ответственностью "EUROMASTER plus" (ЕВРОМАСТЕР плюс) | 33200,28299 | - | Нет данных | 
| 2281747 | 1705340031102 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MERADAS GROUP" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281748 | 131042400055862 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Petrol Karaganda" | 46717 | - | Нет данных | 
| 2281749 | 1720341033046545 | Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "ЖАНТАС - Т.С.О." | 81300 | - | Нет данных | 
| 2281750 | 1750340031370 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский учебно-спортивный центр High Grade" | 85599 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ