 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2281711 | 1611400515451 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TerrastyleKAZ" | 46734 | - | Нет данных | 
| 2281712 | 14515040016682 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurasia Power Management Ltd" ("Евразия Пауэр Менеджмент Лтд") | 74909 | - | Нет данных | 
| 2281713 | 09054400152720 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДанСая" | 46762 | - | Нет данных | 
| 2281714 | 13054400234589 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CDM Plus" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2281715 | 0903400250912 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Foods" | 47111,47112 | - | Нет данных | 
| 2281716 | 1705341029790 | Филиал по Атырауской области ОО "Ассоциации "Барбанг" курдов Республики Казахстан | 94990 | - | Нет данных | 
| 2281717 | 0511450002166 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Акмола плюс" | 68201,41201 | - | Нет данных | 
| 2281718 | 1703400285579 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Берікқара" | 01490 | - | Нет данных | 
| 2281719 | 1705340028499 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Salem Generation" | 47999 | - | Нет данных | 
| 2281720 | 41705340028340 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PROJECT Инвест 2030" | 43390 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ