 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2281681 | 11270334450026631 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Stroy Corporation" | 43298 | - | Нет данных | 
| 2281682 | 1540540024032 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕТАПРОМСЕРВИС" | 46909,96090 | - | Нет данных | 
| 2281683 | 5170342026652 | Представительство № 1 Товарищества с ограниченной ответственностью "Производственная инновационная компания "Ютария ltd" | 14390 | - | Нет данных | 
| 2281684 | 1702343004263504 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Әліпби" | 43310,47191 | - | Нет данных | 
| 2281685 | 140364040263953 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ground House" | 41202 | - | Нет данных | 
| 2281686 | 137034002475789 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОТОРГ Бизнес" | 62011 | - | Нет данных | 
| 2281687 | 135074400078504 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ИРТЫШПРОМСНАБ" | 46690 | - | Нет данных | 
| 2281688 | 07405405008868 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Start Stroy Service" | 43220,43999,47991 | - | Нет данных | 
| 2281689 | 173034004280453 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSSTARTUP" | 47541 | - | Нет данных | 
| 2281690 | 11270334410265230 | Филиал Республиканского общественного объединения "Казахстанское общество развития здравоохранения" по Павлодарской области | 94990,86900 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ