 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2281711 | 1611240031544551 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TerrastyleKAZ" | 46734 | - | Нет данных | 
| 2281712 | 11510243040165682 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurasia Power Management Ltd" ("Евразия Пауэр Менеджмент Лтд") | 74909 | - | Нет данных | 
| 2281713 | 09054405012720 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДанСая" | 46762 | - | Нет данных | 
| 2281714 | 130354002434589 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CDM Plus" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2281715 | 01902340032049152 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Foods" | 47111,47112 | - | Нет данных | 
| 2281716 | 170343140297590 | Филиал по Атырауской области ОО "Ассоциации "Барбанг" курдов Республики Казахстан | 94990 | - | Нет данных | 
| 2281717 | 05114004052166 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Акмола плюс" | 68201,41201 | - | Нет данных | 
| 2281718 | 137034004285579 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Берікқара" | 01490 | - | Нет данных | 
| 2281719 | 170334040285499 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Salem Generation" | 47999 | - | Нет данных | 
| 2281720 | 11720343002483450 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PROJECT Инвест 2030" | 43390 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ