 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2281721 | 1402234004007518 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Solbridge" | 62011 | - | Нет данных | 
| 2281722 | 137034400350293 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AВТ-2017" | 47999 | - | Нет данных | 
| 2281723 | 050934040124050 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Сириус НС" | 43220 | - | Нет данных | 
| 2281724 | 1703400301584 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Санжар строй KZ" | 43999 | - | Нет данных | 
| 2281725 | 1270340303404251 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Бірлік-Жаңаталап" | 01500,01191 | - | Нет данных | 
| 2281726 | 170334040305441 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Самгау PLUS" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281727 | 17034004305114 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Diodey & R.I" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281728 | 1312405003208 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SERVICE SECURITY KZ" | 80101 | - | Нет данных | 
| 2281729 | 1703540030510 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алатау ЩИТ" | 80101 | - | Нет данных | 
| 2281730 | 1703450030799 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Табыс Астана Групп" | 46341 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ