 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2281731 | 2110940030415558 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ИФТАР" | 52299,46909 | - | Нет данных | 
| 2281732 | 173034400531241 | Товарищество с ограниченной ответственностью ГК "ПРОГРЕСС" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2281733 | 316044400315957 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аяулым2" | 46762,46341 | - | Нет данных | 
| 2281734 | 17034004309157 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВТТ-KZ" | 46690,46909 | - | Нет данных | 
| 2281735 | 1703400303152 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RK services KZ" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281736 | 1703400230374159 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SiO2" | 20599 | - | Нет данных | 
| 2281737 | 1703400351486 | Коммандитное товарищество "кондратенко и компания" | 01290 | - | Нет данных | 
| 2281738 | 1703240304350154 | Производственный кооператив "СПК Шахмир" | 01500 | - | Нет данных | 
| 2281739 | 11703240033040565 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СБ-Building" | 43298,71209 | - | Нет данных | 
| 2281740 | 1703400305194 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Полипринт KZ" | 46909 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ