 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2281761 | 1703400319535 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Service group Sun " | 82110 | - | Нет данных | 
| 2281762 | 051324000473252 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КаспийСкайСервис" | 49410 | - | Нет данных | 
| 2281763 | 1620364000470552 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AKAY 25 (АКАЙ 25)" | 56299 | - | Нет данных | 
| 2281764 | 1720343040352587 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Муншайн Бюти Центр" | 96020 | - | Нет данных | 
| 2281765 | 10502743000449518 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TSC УСМ (универсальная строительная машина)" | 25111 | - | Нет данных | 
| 2281766 | 5091040003318 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Табыс Улы" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2281767 | 15102440300443573 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСнабПродукт" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2281768 | 173034003425081 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NIKI Group" | 42111,22231 | - | Нет данных | 
| 2281769 | 1705340032160 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Smart kz" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281770 | 1703400329553 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Самғау UBG" | 96090 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ