 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2281791 | 17405340034117 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир шаров Алматы" | 93299 | - | Нет данных | 
| 2281792 | 1720334400345494 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АТАМЕКЕН 2020" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281793 | 2137044004050394 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК "КАЗСТРОЙ" | 41202 | - | Нет данных | 
| 2281794 | 11273044400005572 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Aikyn and Partners" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2281795 | 11720434000045352 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALFA INDUSTRIES" | 46733 | - | Нет данных | 
| 2281796 | 1704240030405106 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sothebys.kz" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281797 | 173044400005052 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SMS INFO" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281798 | 09091402030463854 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Климат Эйр" | 43220 | - | Нет данных | 
| 2281799 | 1273044004009549 | Производственный кооператив Сельскохозяйственный производственный кооператив Кос-Кудук | 01420,01410 | - | Нет данных | 
| 2281800 | 11602134400057418 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Star Clean" | 81100 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ