 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2171641 | 2133106404065810 | кх ЕРПОЛАТ | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171642 | 13140640506860 | КХ "БАУЫРЖАН" | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171643 | 11321304640075620 | К/Х " ШАВКАТ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171644 | 13110263440508986 | К/Х " АЛЬ АМИР ШАХ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171645 | 2131064003934751 | К/Х " АБДИРАХМОН " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171646 | 313106401415966 | к/х " ДУРИЯ " | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171647 | 13410640513338 | кх Фарида | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171648 | 5131064014326 | К/Х " АЛЬ АМИР ШАХ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171649 | 5131064014356 | К/Х " УЛАН " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171650 | 5131064014376 | К/Х " БАУЫРЖАН " | 01111 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ