 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2171671 | 13111263401064554 | Шаруа немесе фермер қожалығы "АҚЖАЛ" | 01490 | - | Нет данных | 
| 2171672 | 131314640510743 | К/Х " АСИЛБЕК " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171673 | 11231136404125036 | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ДАМИР" | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171674 | 133141654013202 | КХ АСКАР | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171675 | 13116401445358 | кх КАРИМА | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171676 | 11321316404158134 | КХ "РАМАЗАН" | 01191 | - | Нет данных | 
| 2171677 | 1231164301948596 | кх ДАСТАН | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171678 | 5131164019915 | кх ЗАМИРА | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171679 | 2133114640225059 | кх ЗАМИНА | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171680 | 1231163440522539 | кх КУМИС | 01199 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ