 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2171701 | 133126440175833 | ШҚ "ЕРНҰР" | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171702 | 1312564018653 | К/Х " М К " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171703 | 2131326440518891 | К/Х " ФОЗИЛЖОН " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171704 | 13121624013924455 | К/Х " ДАРХАН " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171705 | 1531264020398 | К/Х " НУРАСЫЛ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171706 | 133412645021950 | К/Х " ЖАНБОЛАТ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171707 | 2131326440219560 | К/Х " ЗУЛХУМОР " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171708 | 13412640219850 | К/Х БУХАРБАЕВ С А | 01132 | - | Нет данных | 
| 2171709 | 131324640220507 | К/Х " НҰРСӘТ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171710 | 1315264022027 | К/Х " БОБИРЖОН " | 01111 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ