 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2171661 | 1311640203142159 | крестьянское хозяйство "ТҰРСЫН" | 01191,01111,01132 | - | Нет данных | 
| 2171662 | 131164304035532 | крестьянское хозяйство "НАРИМАН" Суйсенова Бактыкул Байнамаевна | 01191,01132 | - | Нет данных | 
| 2171663 | 13116440043352 | К/Х " БЕХРУЗ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171664 | 2131136400445401 | К/Х " ГАЛИНА " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171665 | 13111642003464454 | К/Х " УМАРАЛИ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171666 | 11312136440055221 | К/Х " БАХИТЖАН " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171667 | 1311564006448 | К/Х " ЖАННАТ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171668 | 13111624300465468 | К/Х " БАГИР " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171669 | 13111640203843755 | К/Х " АСЫЛЖАН " ШАРУАШЫЛЫҚ ӨНІМДЕР | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171670 | 1311640103527 | КХ "Тәуекел" | 01191 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ