 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2171661 | 13116404051219 | крестьянское хозяйство "ТҰРСЫН" | 01191,01111,01132 | - | Нет данных | 
| 2171662 | 11311624304035532 | крестьянское хозяйство "НАРИМАН" Суйсенова Бактыкул Байнамаевна | 01191,01132 | - | Нет данных | 
| 2171663 | 11312136400443352 | К/Х " БЕХРУЗ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171664 | 1311640045401 | К/Х " ГАЛИНА " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171665 | 13116440046544 | К/Х " УМАРАЛИ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171666 | 313114640055221 | К/Х " БАХИТЖАН " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171667 | 1233141645006448 | К/Х " ЖАННАТ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171668 | 1311645006468 | К/Х " БАГИР " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171669 | 1315164008375 | К/Х " АСЫЛЖАН " ШАРУАШЫЛЫҚ ӨНІМДЕР | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171670 | 5131164010327 | КХ "Тәуекел" | 01191 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ