 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2171641 | 131036440056810 | кх ЕРПОЛАТ | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171642 | 314310654006860 | КХ "БАУЫРЖАН" | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171643 | 133106404076520 | К/Х " ШАВКАТ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171644 | 133140640089586 | К/Х " АЛЬ АМИР ШАХ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171645 | 13106404093751 | К/Х " АБДИРАХМОН " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171646 | 1321306401419566 | к/х " ДУРИЯ " | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171647 | 11321064013343358 | кх Фарида | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171648 | 1312036440154326 | К/Х " АЛЬ АМИР ШАХ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171649 | 1531064014356 | К/Х " УЛАН " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171650 | 14310640145376 | К/Х " БАУЫРЖАН " | 01111 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ