 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2171611 | 2133086440112569 | К/Х " ГУЛНАР " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171612 | 13086440139159 | К/Х " ӘДІЛЕТ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171613 | 41308640154065 | кх Серик | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171614 | 41308654014233 | КФХ Кульжавар | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171615 | 13408640518256 | К/Х " СУРА" | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171616 | 13108624304251583 | КХ "АРМАН" БАЙБАГЫСОВ АРМАН САПИЕВИЧ | 01191,01450 | - | Нет данных | 
| 2171617 | 1308654022115 | кх Даулет | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171618 | 13081624304221255 | кх ДАУЛЕТБЕК | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171619 | 11308624302421755 | кх ГУЛЗАБИРА | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171620 | 130394640500485 | "Толыбай" Шаруа қожалығы | 01111 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ