 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2171601 | 13408640050401 | КХ "Нұрсұлтан" | 01191 | - | Нет данных | 
| 2171602 | 2130864300142351 | "Тұрғын" шаруа қожалығы | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171603 | 130386445002180 | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "СӘТІМ" | 01191,01111,01132 | - | Нет данных | 
| 2171604 | 13086404023859 | кх Асилхан | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171605 | 13102864030254257 | Крестьянское хозяйство"Ынтымақ" | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171606 | 1308640504474 | К/Х " АРЫСТАН " | 01611 | - | Нет данных | 
| 2171607 | 14308645004952 | К/Х "ҚАРАША" | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171608 | 13408640059548 | "Нышан" шаруа қожалығы | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171609 | 13086404105964 | "Қайрат" крестьянское хозяйство | 01450 | - | Нет данных | 
| 2171610 | 2130384640110590 | "Рустем" шаруа қожалығы | 01111 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ