 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2171621 | 13109624030346528 | "Досай" шаруа қожалығы | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171622 | 41309654003658 | К/Х " АРСЛАН " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171623 | 41305964006583 | кх ЗАМИРА | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171624 | 5130964009677 | К/Х " ЖАС - НУР " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171625 | 13019642010334153 | "Сырлыбай" Шаруа қожалығы | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171626 | 1230936404115504 | "Әбдіғазы" шаруа қожалығы | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171627 | 130964301425598 | к/х "Райымбек" | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171628 | 1309640157132 | КХ "Жансерік" | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171629 | 1230394645017350 | К/Х " ГУЛЬМИНАЗ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171630 | 1350964017816 | К/Х " СУЛТАНХАН - АТА " | 01111 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ