 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2251681 | 103094000949578 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ШАМ-Атырау" | 41202 | - | Нет данных | 
| 2251682 | 1009400085147 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дарина АСТ" | 47751,47731,47789 | - | Нет данных | 
| 2251683 | 1009402030649533 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Терен - Есиль" | 46762 | - | Нет данных | 
| 2251684 | 2130049405010565 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дуана - КС" | 46762,46909 | - | Нет данных | 
| 2251685 | 01014004065261 | Акционерное общество "Оздоровительно - реабилитационный центр Павлодар" | 86103 | - | Нет данных | 
| 2251686 | 10409410105293 | Астанинский филиал ТОО "Қоныс-Фарм" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2251687 | 10094450013044 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аудитор" | 69200,69205 | - | Нет данных | 
| 2251688 | 14009400073157 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Адиль Нур Ас и К" | 19201,46711 | - | Нет данных | 
| 2251689 | 1002934405010575 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Айтуар-Транс" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2251690 | 11020940300499058 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TAU KENCE-2030" | 46909 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ