 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2251691 | 050834400507649 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЕК - МЕТАЛЛОПЛАСТ" | 22290,22231 | - | Нет данных | 
| 2251692 | 1200934104058826 | Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "ВСП Интернациональ" в городе Актобе | 08121,41202 | - | Нет данных | 
| 2251693 | 41009400121355 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Way System" | 52219,52291 | - | Нет данных | 
| 2251694 | 103094004115513 | Товарищество с ограниченной ответственностью Завод стеновых блоков "Домострой" | 23612 | - | Нет данных | 
| 2251695 | 09124040143152 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GENESIS-Z" | 73110,47789 | - | Нет данных | 
| 2251696 | 05044040101549 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Құрылыс и Ко" | 43999,41202 | - | Нет данных | 
| 2251697 | 130094140105868 | Зайсанский филиал товарищества с ограниченной ответственностью " Шаһар- Құрылысы - 777" | 42990 | - | Нет данных | 
| 2251698 | 49851040004245 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНА-ҮМІТСТРОЙ" | 43999,41201 | - | Нет данных | 
| 2251699 | 10720934405021939 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бату НС" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2251700 | 10094410098584 | Астанинский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Орда Құрылыс" | 41201 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ