 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2251711 | 11009422031435550 | Представительство Товарищества с ограниченной ответственностью "Центр независимой оценки "Miras" в городе Талдыкорган | 46909 | - | Нет данных | 
| 2251712 | 0809400508636 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК Трейд Компани-77" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2251713 | 1009420121566 | Представительство Общества с ограниченной ответственностью "Дом Аква" | 94120,96090 | - | Нет данных | 
| 2251714 | 10109243040515338 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MARGO LINEA ITALIA" "МАРГО ЛИНЕА ИТАЛИЯ" "МАРГО ЛИНЕА ИТАЛИЯ" | 46160,47721 | - | Нет данных | 
| 2251715 | 11002934140117557 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Global Capital" | 68312 | - | Нет данных | 
| 2251716 | 103104040057357 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БАРС Энергосервис" | 41201,42990 | - | Нет данных | 
| 2251717 | 11002234400510689 | Товарищество с ограниченной ответственностью "East Oil Resources" (Ист Ойл Ресорсес) | 46719,46909 | - | Нет данных | 
| 2251718 | 2080314001704951 | Товарищество с ограниченной ответственностью "YPU KZ" /ЕПУ КЗ/ | 71121 | - | Нет данных | 
| 2251719 | 038074400064954 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГИК-Строй" | 41201,96090 | - | Нет данных | 
| 2251720 | 11203094451012319 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Нияз-Мухаммед" в городе Алматы | 43298,96090 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ