 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2251701 | 11002940300942754 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жиһаз АСТ" | 47591 | - | Нет данных | 
| 2251702 | 2100934410109557 | Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью "NLS KAZAKHSTAN" в г. Петропавловск | 61900,61909 | - | Нет данных | 
| 2251703 | 14009410136854 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Global Capital" в городе Атырау | 68312 | - | Нет данных | 
| 2251704 | 1009400115256 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вира люкс" | 41202,41201 | - | Нет данных | 
| 2251705 | 41009405009244 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DAMU-S group" | 46909,58140 | - | Нет данных | 
| 2251706 | 130409415013565 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Эксперт Капитал Мади Дан" в городе Астана | 74909,46909 | - | Нет данных | 
| 2251707 | 1500940011954 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SCHID & Co" | 46909,96090 | - | Нет данных | 
| 2251708 | 051234405000177 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРГОС 2006" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2251709 | 1005940012294 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ATLAS INTERCOM" (АТЛАС ИНТЕРКОМ) | 46909 | - | Нет данных | 
| 2251710 | 5100940011523 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RASSOL COMPANY 2030 KZ" (РАССОЛ КОМПАНИ 2030 КЗ) | 74909,13999 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ