 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2251731 | 1009400140572 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Расул Трейдинг" | 10720,10611 | - | Нет данных | 
| 2251732 | 070334400085906 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТРАНЗИТПРОМСЕРВИС" | 49410 | - | Нет данных | 
| 2251733 | 07114450008945 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Спасательная служба "САПСАН" | 84250,47789 | - | Нет данных | 
| 2251734 | 14009400512393 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сабыр Болашақ" | 85599,85100 | - | Нет данных | 
| 2251735 | 11002942031448056 | Представительство "QELKON ENTERPRISES LIMITED"(КЕЛКОН ИНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД) | 94120,96090 | - | Нет данных | 
| 2251736 | 03412405001607 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕЙРАМ & АНК" | 20301,96090 | - | Нет данных | 
| 2251737 | 2039084400105408 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПЕГАС LTD-KZ" | 53200 | - | Нет данных | 
| 2251738 | 11002943001442150 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алшын - АК" | 43999,41201 | - | Нет данных | 
| 2251739 | 1009400514726 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Байлық - 2010" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2251740 | 398074004025589 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АК-МЕТ" | 38321,46771,52102 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ