 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2251661 | 10102941300486958 | Южно-Казахстанский филиал общества с ограниченной ответственностью "MERT INSAAT LTD" (МЕРТ ИНШААТ ЛТД) | 41201 | - | Нет данных | 
| 2251662 | 08094001644359 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Арх.идея-проект" | 71121,41100 | - | Нет данных | 
| 2251663 | 0612043040125889 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FortNet" | 73110,96090 | - | Нет данных | 
| 2251664 | 0912140300445552 | Товарищество с ограниченной ответственностью "My Wedding" | 58190 | - | Нет данных | 
| 2251665 | 11020941031405005 | Филиал общественного объединения "Ассоциация HR (ЭйчАр)-менеджеров" по городу Астана | 94990 | - | Нет данных | 
| 2251666 | 11009240300734357 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NEW GREEN ENERGY" | 74909,46909 | - | Нет данных | 
| 2251667 | 04511400055342 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Рентал Сервис LTD" | 42990,71121,41201 | - | Нет данных | 
| 2251668 | 08049450001887 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахская мясная компания "Оңтүстік" | 10910,01420 | - | Нет данных | 
| 2251669 | 307402540011827 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Атай жан" | 47251,41201,96090 | - | Нет данных | 
| 2251670 | 1203049405008454 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАРАВЕЛЛИ" | 46762,46909 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ