 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2251631 | 10019241304038655 | Павлодарский филиал Общественного объединения "Ассоциация HR(ЭйчАр) - менеджеров" | 94990 | - | Нет данных | 
| 2251632 | 0911400108151 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СММК-Жана-Талап" | 10511,10130,01460 | - | Нет данных | 
| 2251633 | 10109420030441534 | Товарищество с ограниченной ответственностью "China Search" | 46762 | - | Нет данных | 
| 2251634 | 1050640002830 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа-Сити-2010" | 41201 | - | Нет данных | 
| 2251635 | 10920743040113553 | Товарищество с ограниченной ответственностью "EXCLUSIVE TRADE PLUS" | 46909,47789 | - | Нет данных | 
| 2251636 | 10094400054570 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Emin Tic Ltd" (Емин Тиж Лтд) | 46762,47712 | - | Нет данных | 
| 2251637 | 063014040035662 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KARMA KZ" (КАРМА КЗ) | 46909 | - | Нет данных | 
| 2251638 | 10102943004056705 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Программ & Сервис" | 46762,62011 | - | Нет данных | 
| 2251639 | 5071240001555 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Боровлянка-Семей" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2251640 | 1009400052651 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтай-Комир 2010" | 46909,46713 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ