 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2251621 | 103049400047659 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Реал Строй Групп" | 43999,41201 | - | Нет данных | 
| 2251622 | 1005940003621 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Эко Сапа Ғимарат" | 42111,23320,46762 | - | Нет данных | 
| 2251623 | 310094000340457 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НОВА Транс" | 46716,46908 | - | Нет данных | 
| 2251624 | 130049400035364 | Товарищество с ограниченной ответственностью "M.S. Transport and Construction" | 01500,43298,01611 | - | Нет данных | 
| 2251625 | 0050740003722 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтаев" | 10611,47789 | - | Нет данных | 
| 2251626 | 11020324400065851 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ИМПАКТРОН" | 38210,96090 | - | Нет данных | 
| 2251627 | 2070354400118568 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РООССА-Казахстан" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2251628 | 10094140037566 | Филиал товарищество с ограниченной ответственностью "Global Capital" | 74909,68321 | - | Нет данных | 
| 2251629 | 10094004029850 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Askar Building Group" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2251630 | 103049400045808 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Промарматура" | 46740,46722 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ