 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2251621 | 11020934040045769 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Реал Строй Групп" | 43999,41201 | - | Нет данных | 
| 2251622 | 2100934004036251 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Эко Сапа Ғимарат" | 42111,23320,46762 | - | Нет данных | 
| 2251623 | 10102934400030457 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НОВА Транс" | 46716,46908 | - | Нет данных | 
| 2251624 | 1050940003364 | Товарищество с ограниченной ответственностью "M.S. Transport and Construction" | 01500,43298,01611 | - | Нет данных | 
| 2251625 | 2000374405003722 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтаев" | 10611,47789 | - | Нет данных | 
| 2251626 | 100234040065581 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ИМПАКТРОН" | 38210,96090 | - | Нет данных | 
| 2251627 | 07054004115868 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РООССА-Казахстан" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2251628 | 100941030374656 | Филиал товарищество с ограниченной ответственностью "Global Capital" | 74909,68321 | - | Нет данных | 
| 2251629 | 2103094040029850 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Askar Building Group" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2251630 | 1009450004808 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Промарматура" | 46740,46722 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ