 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2251611 | 310094040015586 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KASA company" | 45310,46762 | - | Нет данных | 
| 2251612 | 310409400005072 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Книготерра" | 46909,46908 | - | Нет данных | 
| 2251613 | 130094140501195 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Lounders Iogistics LLP" (Лоундерс Логистикс ЛЛПи) | 47789,96090 | - | Нет данных | 
| 2251614 | 0710450015716 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NUR INVEST GROUP" (НУР ИНВЕСТ ГРУПП) | 42990,96090 | - | Нет данных | 
| 2251615 | 10049415000662 | Алматинский городской филиал Республиканского общественного объединения "Союз авторов песен" | 90030 | - | Нет данных | 
| 2251616 | 100394405002237 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Magma Invest Group" (Магма Инвест Групп) | 46762,46909,46211 | - | Нет данных | 
| 2251617 | 0802634040157505 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай и Ко" | 46909,41201 | - | Нет данных | 
| 2251618 | 10094140052074 | Восточно-Казахстанский филиал общественного объединения "Ассоциация HR (ЭйчАр)-менеджеров" | 94990 | - | Нет данных | 
| 2251619 | 0807400200053 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Innovative Network Com" ("Глобал Инноватив Нетворк Ком") | 95110,96090 | - | Нет данных | 
| 2251620 | 1009410028547 | Филиал "ИНКОА СИСТЕМАС, СЛ" в Республике Казахстан | 94120,96090 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ