 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2251681 | 100943000499578 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ШАМ-Атырау" | 41202 | - | Нет данных | 
| 2251682 | 1009540008147 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дарина АСТ" | 47751,47731,47789 | - | Нет данных | 
| 2251683 | 1009450006933 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Терен - Есиль" | 46762 | - | Нет данных | 
| 2251684 | 11200934040510565 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дуана - КС" | 46762,46909 | - | Нет данных | 
| 2251685 | 010314040056261 | Акционерное общество "Оздоровительно - реабилитационный центр Павлодар" | 86103 | - | Нет данных | 
| 2251686 | 310049410105293 | Астанинский филиал ТОО "Қоныс-Фарм" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2251687 | 100934400130454 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аудитор" | 69200,69205 | - | Нет данных | 
| 2251688 | 100934400507317 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Адиль Нур Ас и К" | 19201,46711 | - | Нет данных | 
| 2251689 | 10094400150575 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Айтуар-Транс" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2251690 | 10049400509908 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TAU KENCE-2030" | 46909 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ