Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63511 | Не определено | ||||||
| 63512 | Не определено | ||||||
| 63513 | Не определено | ||||||
| 63514 | Не определено | ||||||
| 63515 | Не определено | ||||||
| 63516 | Не определено | ||||||
| 63517 | Не определено | ||||||
| 63518 | Не определено | ||||||
| 63519 | Не определено | ||||||
| 63520 | Не определено |
Всего: 64023