Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63481 | Не определено | ||||||
| 63482 | Не определено | ||||||
| 63483 | Не определено | ||||||
| 63484 | Не определено | ||||||
| 63485 | Не определено | ||||||
| 63486 | Не определено | ||||||
| 63487 | Не определено | ||||||
| 63488 | Не определено | ||||||
| 63489 | Не определено | ||||||
| 63490 | Не определено |
Всего: 64023