Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63491 | Не определено | ||||||
| 63492 | Не определено | ||||||
| 63493 | Не определено | ||||||
| 63494 | Не определено | ||||||
| 63495 | Не определено | ||||||
| 63496 | Не определено | ||||||
| 63497 | Не определено | ||||||
| 63498 | Не определено | ||||||
| 63499 | Не определено | ||||||
| 63500 | Не определено |
Всего: 64023