Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63521 | Не определено | ||||||
| 63522 | Не определено | ||||||
| 63523 | Не определено | ||||||
| 63524 | Не определено | ||||||
| 63525 | Не определено | ||||||
| 63526 | Не определено | ||||||
| 63527 | Не определено | ||||||
| 63528 | Не определено | ||||||
| 63529 | Не определено | ||||||
| 63530 | Не определено |
Всего: 64023