Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63531 | Не определено | ||||||
| 63532 | Не определено | ||||||
| 63533 | Не определено | ||||||
| 63534 | Не определено | ||||||
| 63535 | Не определено | ||||||
| 63536 | Не определено | ||||||
| 63537 | Не определено | ||||||
| 63538 | Не определено | ||||||
| 63539 | Не определено | ||||||
| 63540 | Не определено |
Всего: 64023