Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63541 | Не определено | ||||||
| 63542 | Не определено | ||||||
| 63543 | Не определено | ||||||
| 63544 | Не определено | ||||||
| 63545 | Не определено | ||||||
| 63546 | Не определено | ||||||
| 63547 | Не определено | ||||||
| 63548 | Не определено | ||||||
| 63549 | Не определено | ||||||
| 63550 | Не определено |
Всего: 64023