Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63571 | Не определено | ||||||
| 63572 | Не определено | ||||||
| 63573 | Не определено | ||||||
| 63574 | Не определено | ||||||
| 63575 | Не определено | ||||||
| 63576 | Не определено | ||||||
| 63577 | Не определено | ||||||
| 63578 | Не определено | ||||||
| 63579 | Не определено | ||||||
| 63580 | Не определено |
Всего: 64023