Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63581 | Не определено | ||||||
| 63582 | Не определено | ||||||
| 63583 | Не определено | ||||||
| 63584 | Не определено | ||||||
| 63585 | Не определено | ||||||
| 63586 | Не определено | ||||||
| 63587 | Не определено | ||||||
| 63588 | Не определено | ||||||
| 63589 | Не определено | ||||||
| 63590 | Не определено |
Всего: 64023