Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63611 | Не определено | ||||||
| 63612 | Не определено | ||||||
| 63613 | Не определено | ||||||
| 63614 | Не определено | ||||||
| 63615 | Не определено | ||||||
| 63616 | Не определено | ||||||
| 63617 | Не определено | ||||||
| 63618 | Не определено | ||||||
| 63619 | Не определено | ||||||
| 63620 | Не определено |
Всего: 64023