 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2264351 | 1403405001731 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетістік 2014" | 47789 | - | Нет данных | 
| 2264352 | 1403400500652 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DS NT" | 43210,43219 | - | Нет данных | 
| 2264353 | 14034000415968 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Голдстрой сервис" | 41201 | - | Нет данных | 
| 2264354 | 140334405001792 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Салтанат" | 46908 | - | Нет данных | 
| 2264355 | 13111420304068453 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Базис Компани" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2264356 | 0402400510516 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Intertech" | 46690 | - | Нет данных | 
| 2264357 | 1002240304151538 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ОЛГИКОМ" | 43298,46909 | - | Нет данных | 
| 2264358 | 2140334405001918 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DI&AL TAINSHA" | 55101 | - | Нет данных | 
| 2264359 | 134403410008956 | филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Арайлым Дент Астана" | 70100,86230 | - | Нет данных | 
| 2264360 | 140334400500721 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ел құрылыс -1" | 42219 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ