 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2264361 | 110140304054028 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Deanisias Trading" | 43298 | - | Нет данных | 
| 2264362 | 133074040505606 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шале де Люкс" | 68201,46909 | - | Нет данных | 
| 2264363 | 14034405001343 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ястреб - ХХ" | 47789 | - | Нет данных | 
| 2264364 | 1402343140500876 | Кызылординский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Akmola Construction" | 08121,41201 | - | Нет данных | 
| 2264365 | 11403243000144552 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ZAMAN group" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2264366 | 1310400526696 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Traid Company" | 47111 | - | Нет данных | 
| 2264367 | 130834004205940 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Товарищество с ограниченной ответственностью "ALC COM" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2264368 | 090334002094652 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ботамойнақ-Құрылыс" | 43291,43219,43220 | - | Нет данных | 
| 2264369 | 1311400069152 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AstanaCompany" | 47999 | - | Нет данных | 
| 2264370 | 1320840304102541 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НАБИР компани" | 69109 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ