 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2264341 | 11402241303415595 | Филиал Закрытого акционерного общества "ЭнергоПроект" в Республике Казахстан | 70100,41100 | - | Нет данных | 
| 2264342 | 41405240032141 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Agila & Co." | 46909 | - | Нет данных | 
| 2264343 | 063045450006552 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АПК Керуен" | 41100,46909,42110 | - | Нет данных | 
| 2264344 | 314024140532692 | Жамбылский областной филиал Республиканского общественного объединения "Национальная Федерация Панкратион" | 94990 | - | Нет данных | 
| 2264345 | 11402240033416959 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СП "Караганда-Astana" | 41202 | - | Нет данных | 
| 2264346 | 0261134400055087 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АВТОМАТИКА - АСТАНА" | 42990 | - | Нет данных | 
| 2264347 | 1403540000167 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОНИКОМ" | 47292,96090 | - | Нет данных | 
| 2264348 | 134043400001457 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АБК ПВЛ" | 46610 | - | Нет данных | 
| 2264349 | 314403400005355 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияЦентрМаш" | 46909,71209 | - | Нет данных | 
| 2264350 | 1420334400502054 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Улугбек Мелис" | 46909 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ