 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2264341 | 14024112031354955 | Филиал Закрытого акционерного общества "ЭнергоПроект" в Республике Казахстан | 70100,41100 | - | Нет данных | 
| 2264342 | 1402400352141 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Agila & Co." | 46909 | - | Нет данных | 
| 2264343 | 06015420304056552 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АПК Керуен" | 41100,46909,42110 | - | Нет данных | 
| 2264344 | 14012421033264952 | Жамбылский областной филиал Республиканского общественного объединения "Национальная Федерация Панкратион" | 94990 | - | Нет данных | 
| 2264345 | 143042400316599 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СП "Караганда-Astana" | 41202 | - | Нет данных | 
| 2264346 | 40611450005087 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АВТОМАТИКА - АСТАНА" | 42990 | - | Нет данных | 
| 2264347 | 1403400050167 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОНИКОМ" | 47292,96090 | - | Нет данных | 
| 2264348 | 314034000041457 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АБК ПВЛ" | 46610 | - | Нет данных | 
| 2264349 | 11403402003043555 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияЦентрМаш" | 46909,71209 | - | Нет данных | 
| 2264350 | 14034000425054 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Улугбек Мелис" | 46909 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ