 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2264351 | 2143034004051731 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетістік 2014" | 47789 | - | Нет данных | 
| 2264352 | 2140334040006552 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DS NT" | 43210,43219 | - | Нет данных | 
| 2264353 | 2143043405001968 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Голдстрой сервис" | 41201 | - | Нет данных | 
| 2264354 | 1403240030417592 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Салтанат" | 46908 | - | Нет данных | 
| 2264355 | 13114400068453 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Базис Компани" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2264356 | 04102243004150516 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Intertech" | 46690 | - | Нет данных | 
| 2264357 | 1020324450011538 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ОЛГИКОМ" | 43298,46909 | - | Нет данных | 
| 2264358 | 14034004019158 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DI&AL TAINSHA" | 55101 | - | Нет данных | 
| 2264359 | 11420334415000896 | филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Арайлым Дент Астана" | 70100,86230 | - | Нет данных | 
| 2264360 | 1450340000721 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ел құрылыс -1" | 42219 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ