 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2264321 | 0301420304175058 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MCM GROUP" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2264322 | 10270743040506706 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ШиК West" | 42990,41201 | - | Нет данных | 
| 2264323 | 14402405030125 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сплав-НТ" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2264324 | 143024040305561 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дарын-12" | 47789 | - | Нет данных | 
| 2264325 | 11420234004302564 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспо Строй НТЖ" | 41201 | - | Нет данных | 
| 2264326 | 9901400506086 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Алтынай" | 47731,68201 | - | Нет данных | 
| 2264327 | 07044450021356 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АТК Construction" (АТК Констракшн) | 41201,96090 | - | Нет данных | 
| 2264328 | 134402400321951 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАРЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" | 43210,43219 | - | Нет данных | 
| 2264329 | 140243003149526 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAISAR ELECTRO" | 85609,46431 | - | Нет данных | 
| 2264330 | 10702643004015292 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Теург" | 80101,96090 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ