 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2264321 | 10302134001475508 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MCM GROUP" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2264322 | 07074450006706 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ШиК West" | 42990,41201 | - | Нет данных | 
| 2264323 | 1405240030125 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сплав-НТ" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2264324 | 1402243003405561 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дарын-12" | 47789 | - | Нет данных | 
| 2264325 | 14024040302654 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспо Строй НТЖ" | 41201 | - | Нет данных | 
| 2264326 | 990140003604856 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Алтынай" | 47731,68201 | - | Нет данных | 
| 2264327 | 07044400213556 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АТК Construction" (АТК Констракшн) | 41201,96090 | - | Нет данных | 
| 2264328 | 14402400325191 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАРЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" | 43210,43219 | - | Нет данных | 
| 2264329 | 41405240031926 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAISAR ELECTRO" | 85609,46431 | - | Нет данных | 
| 2264330 | 307406540001292 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Теург" | 80101,96090 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ