Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63691 | Не определено | ||||||
| 63692 | Не определено | ||||||
| 63693 | Не определено | ||||||
| 63694 | Не определено | ||||||
| 63695 | Не определено | ||||||
| 63696 | Не определено | ||||||
| 63697 | Не определено | ||||||
| 63698 | Не определено | ||||||
| 63699 | Не определено | ||||||
| 63700 | Не определено |
Всего: 64023