Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63721 | Не определено | ||||||
| 63722 | Не определено | ||||||
| 63723 | Не определено | ||||||
| 63724 | Не определено | ||||||
| 63725 | Не определено | ||||||
| 63726 | Не определено | ||||||
| 63727 | Не определено | ||||||
| 63728 | Не определено | ||||||
| 63729 | Не определено | ||||||
| 63730 | Не определено |
Всего: 64023