Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63751 | Не определено | ||||||
| 63752 | Не определено | ||||||
| 63753 | Не определено | ||||||
| 63754 | Не определено | ||||||
| 63755 | Не определено | ||||||
| 63756 | Не определено | ||||||
| 63757 | Не определено | ||||||
| 63758 | Не определено | ||||||
| 63759 | Не определено | ||||||
| 63760 | Не определено |
Всего: 64023