Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63671 | Не определено | ||||||
| 63672 | Не определено | ||||||
| 63673 | Не определено | ||||||
| 63674 | Не определено | ||||||
| 63675 | Не определено | ||||||
| 63676 | Не определено | ||||||
| 63677 | Не определено | ||||||
| 63678 | Не определено | ||||||
| 63679 | Не определено | ||||||
| 63680 | Не определено |
Всего: 64023